| English |
Korean |
|
| Blocks |
| Middle Section Block | Kaunde Makgi |
|
| Low Section Block | Najunde Makgi |
|
| Rising Block | Chookyo Makgi |
|
| Guarding Block | Daebi Makgi |
|
| Twin Forearm Block | Sang Palmok Makgi |
|
| Wedging Block | Hechyo Makgi |
|
| Circular Block | Dollimyo Makgi |
|
| Palm Pushing Block | Sonbadak Miro Makgi |
|
| Palm Upward Block | Sonbadak Ollyo Makgi |
|
| Waist Block | Hori Makgi |
|
| Hooking Block | Golcho Makgi |
|
| Twin Knife-hand Block | Sang Sonkal Makgi |
|
| Double Forearm Block | Doo Palmok Makgi |
|
| X-fist Pressing Block | Kyocha Joomuk Noollo Makgi |
|
| X-Fist Rising Block | Kyocha Joomuk Chookyo Makgi |
|
| Palm Pressing Block | Sonbadak Noollo Makgi |
|
| U-Shape block | Digutcha Makgi |
|
| Checking Block | Momchau Makgi |
|
| Twin Straight Forearm Checking Block | Sang Sun Palmok Momchau Makgi |
|
| Waist Block | Hori Makgi |
|
| W-Shape Block | San Makgi |
|
|
| Body Parts |
| Back Heel | Dwit Chook |
|
| Back Sole | Dwit Kumchi |
|
| Footsword | Balkal |
|
| Ball of the foot | Ap Kumchi |
|
| Instep | Baldung |
|
| Head | Mori |
|
| Inner Forearm | An Palmok |
|
| Outer Forearm | Bakat Palmok |
|
|
| Directions |
| High | Nopunde |
|
| Middle | Kaunde |
|
| Low | Najunde |
|
| Left | Wen |
|
| Right | Orun |
|
| Inward | Anuro |
|
| Outward | Bakuro |
|
| Jumping | Twigi |
|
|
| Kicks |
| Downward Kick | Naeryo Chagi |
|
| Knee Upwards Kick | Moorup Ollyo Chagi |
|
| Hooking Kick | Golcha Chagi |
|
| Front Snap Kick | Apcha Busigi |
|
| Back Kick | Dwit Chagi |
|
| Side Piercing Kick | Yopcha Jirugi |
|
| Reverse Turning Kick | Bandae Dollyo Chagi |
|
| Front Kick | Ap Chagi |
|
| Side Kick | Yop Chagi |
|
| Front Rising kick | Apcha Olligi |
|
| Turning Kick | Dollyo Chagi |
|
|
| Miscellaneous |
| Instructor | Sabum |
|
| Student | Jeja |
|
| Foot Fist Art | Tae Kwon Do |
|
| Training Hall | Dojang |
|
| Training Suit | Dobok |
|
| Bow | Kyong Ye |
|
| Wrist Release | Jappyosol Tae |
|
|
| Numbers |
| Five | Dasaul |
|
| Six | Yousaul |
|
| Seven | Ilgop |
|
| Eight | Yodoll |
|
| Nine | Ahop |
|
| Ten | Yoll |
|
| One | Hanna |
|
| Two | Dool |
|
| Three | Seth |
|
| Four | Neth |
|
|
| Punches |
| 4 Directional Punching | Sajo Jirugi |
|
| Obverse Punch | Baro Jirugi |
|
| Reverse Punch | Bandae Jirugi |
|
| Double Punch | Dibo Jirugi |
|
| Forefist Punch | Ap Joomuk Jirugi |
|
| Side Punch | Yop Jirugi |
|
| Angle Punch | Giokja Jirugi |
|
| Twin Fist Vertical Punch | Sang Joomuk Sewo Jirugi |
|
| Twin Fist Upset Punch | Sang Joomuk Dwijibo Jirugi |
|
|
| Stances |
| Close Ready Stance 'B' | Moa Junbi Sogi 'B' |
|
| Rear Foot Stance | Dwit Bal Sogi |
|
| Close Stance | Moa Sogi |
|
| Low Stance | Nachuo Sogi |
|
| X-Stance | Kyocha Sogi |
|
| Vertical Stance | Soojik Sogi |
|
| Close Ready Stance 'A' | Moa Junbi Sogi 'A' |
|
| Bending Ready Stance 'A' | Goburyo Sogi 'A' |
|
| Fixed Stance | Gojung Sogi |
|
| Low Stance | Nachuo Sogi |
|
| Attention Stance | Charyot Sogi |
|
| Sitting Stance | Annun Sogi |
|
| Walking Stance | Gunnun Sogi |
|
| Parallel Ready Stance | Narani Junbi Sogi |
|
| L-Stance | Niunja Sogi |
|
| Walking Ready Stance | Gunnun Junbi Sogi |
|
|
| Sparring |
| 3 Step Sparring | Sambo Matsoki |
|
| Free Sparring | Jayoo Matsoki |
|
| Semi Free Sparring | Ban Jayoo Matsoki |
|
| 2 Step Sparring | Ibo Matsoki |
|
|
| Strikes |
| Front Elbow Strike | Ap Palkup Taerigi |
|
| Upper Elbow Strike | Wi Palkup Taerigi |
|
| Side-fist Strike | Yop Joomuk Taerigi |
|
| Palm Heel Strike | Sonbadak Taerigi |
|
| Arc Hand Strike | Bandalson Taerigi |
|
| Reverse Knife-hand Strike | Sonkal Dung Taerigi |
|
| Inward Knife-hand Strike | Anuro Sonkal Taerigi |
|
| Backfist Side Strike | Dung Joomuk Yop Taerigi |
|
| Backfist Front Strike | Dung Joomuk Ap Taerigi |
|
| Knife-hand Strike | Sonkal Taerigi |
|
|
| Thrusts |
| Straight Fingertip Thrust | Sun Sonkut Tulgi |
|
| Flat Fingertip Thrust | Opun Sonkut Tulgi |
|
| Side Elbow Thrust | Yop Palkup Tulgi |